Скомплектуем оборудование под Ваши исходные данные. Осуществим монтажные работы.
Тихую и производительную работу прибора обеспечивает инверторный DC-двигатель.
Прибор имеет 7 скоростей и набор полезных режимов.Turbo-режим - полное обновление воздуха за 15 минут в помещении до 15 м2.
Ночной режим делает работу прибора практически бесшумной, всего 19 дБ.
Для простой и удобной эксплуатации предусмотрен режим Авто, в котором приточный очиститель самостоятельно включается и регулирует мощность подачи воздуха по показаниям датчика CO2*, а также выключается, переходя в режим ожидания, достигнув хорошего уровня CO2.
Режим Авто доступен только при установленном датчике CO2.
Режим ЭКО-проветривания минимизирует расходы на электроэнергию, в этом режиме клапан открывает воздуховод, а двигатель и нагревательный элемент не активны.
Управлять прибором можно сенсорными кнопками на приборе и через мобильное приложение HOMMYN по Wi-Fi. Также прибор работает с голосовыми помощниками Алисой и Марусей.
Приложение HOMMYN позволяет управлять прибором как в локальной сети, так и дистанционно и расширяет возможности прибора.
С его помощью вы сможете настраивать расписание и режимы работы устройства по дням и даже часам.
Технические характеристики
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
|
Серия
|
ONEAIR |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м² |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Макс. уровень шума | 47 дБ |
| Мин. уровень шума | 19 дБ |
| Направление воздушного потока | Направо |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Да |
| Регулировка температуры подогрева входящего воздуха | Да (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 125 м3/час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество режимов производительности | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим 'Воздухоочиститель' | Нет |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация влажности воздуха | Нет |
| Индикация температуры входящего воздуха | Нет |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация уровня CO2 | Да |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
| Функции | |
| Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Нет |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Датчик контроля качества воздуха | Датчик CO2 (опция) |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Нагрев воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | Да |
| Таймер замены фильтра | Да |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
|
Функция ионизации воздуха
|
Нет |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 24 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1024 Вт |
| Мин. наружная температура | -40 °С |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 98 мм |
| Длина кабеля | 3.8 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Доп.опция |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Нагревательный элемент | Доп.опция |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
| Датчик CO2 | Доп.опция |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 3,5 кг |
| Высота товара | 35,2 см |
| Ширина товара | 26,4 см |
| Глубина товара | 16 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4,3 кг |
| Высота упаковки товара | 42,5 см |
| Ширина упаковки товара | 32 см |
| Глубина упаковки товара | 22,5 см |
o До терминала ТК Деловые Линии в вашем городе
o До ближайшего удобного для вас пункта выдачи заказов Яндекс Маркет
Приточная вентиляция + Вытяжная вентиляция = СКИДКА 10%
Оптовая скидка монтажникам при повторном обращении!
В случае если вам не подошел товар - всегда можно вернуть или обменять!
- Без использования электроэнергии (энергонезависимые решения)
- Настроить эффективную подачу воздуха, используя СМАРТ системы
- Сэкономить на отоплении (рекуператоры)
- Качественно профильтровать воздух (бризеры)
- Выезд специалиста на объект (в регионах присутствия компании).
- Выполнение проектных и монтажных работ (в регионах присутствия компании).
